國六解放4.2米藍牌冷藏車,整車型號:CA5041XLCP40K61L2E6A84,箱體內尺寸:4130*2***2**mm,虎VN (1900)CA4DB1—13E6錫柴130馬力(解放**動力)6G40萬里揚6檔鋁殼變速箱700R16真空胎多功能方向盤,儀表EOL,120L塑料油箱,板簧3/3+3,16L尿素箱,鋁合金儲氣筒,鍥式制動,定速巡航,帶國產ABS,原廠空調電動門窗中控鎖,單側門,加裝進口冷機RV580制冷機組,底部加裝通風槽,加裝溫濕度記錄儀,送倒車影像和行車記錄儀。隨車提供機動車統一**、保修手冊、隨車工具,帶整車合格證。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 解放牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | CA5041XLCP40K61L2E6A84型冷藏車 | 產品號 | APFZR6V805B |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310,2510,2600×2980,3**,3300,3500 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4130,4050,3770×1900,2**,2350,2440,2300×1780,1900,2**,2300,2200 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16
12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1752,1740 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.僅選裝底盤WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1發動機.選裝新結構的導流罩.選裝導流罩.選裝不同結構的保險杠.選裝新前臉駕駛室.選裝不同側門結構的駕駛室.選裝不同的后部燈具.選裝不開門貨箱.選裝肉掛結構.選裝功率相當的其它型號的制冷機組.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸**×50mm,后部防護離地高度405mm.油耗值(L/**km)11.2對應發動機WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發動機**大凈功率為:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw),Q23-115E60(82kw),F2.8NS6B131(93kw),F2.8NS6B150(107kw),F2.8NS6B156(112kw),H20-120E60(87kw),CA4DB1-13E6(93kw),D25TCIF1(105kw).LFNA4LCA×××××××××對應發動機WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,Q23-115E60,F2.8NS6B131,H20-120E60,CA4DB1-13E6,LFNA4LJA×××××××××對應發動機F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,D25TCIF1.選裝爬梯結構.貨箱選裝液壓尾板.尾板收起狀態的水平長度250mm.尾板質量340Kg.后防護和液壓尾板聯動,避免尾板工作時產生干涉. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84二類****汽車集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 F2.8NS6B131 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 WP2.3NQ130E61 WP2.3NQ120E61 D25TCIF1 | 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2000 2780 2207 2300 2780 2780 2289 2289 2499 | 90 96 95 85 110 115 96 88 110 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。